<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ziv2013 &#8211; WWW.LAB-Z.COM</title>
	<atom:link href="https://www.lab-z.com/author/ziv2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lab-z.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 10:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>NSPGD1M006DT04 测试模块</title>
		<link>https://www.lab-z.com/nspg/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/nspg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 10:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lab-z.com/?p=13421</guid>

					<description><![CDATA[一、项目介绍 本项目使用表压传感器NSPGD1M006DT04，制作了一个模块，能够获得当前的气压。 很多年前 &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/nspg/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“NSPGD1M006DT04 测试模块”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/nspg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>在线取得 EFI 文件中文本的工具</title>
		<link>https://www.lab-z.com/oett/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/oett/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 00:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lab-z.com/?p=13245</guid>

					<description><![CDATA[在 https://convert.guru/converter 提供了一个在线工具，能够解析出来 EFI 文 &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/oett/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“在线取得 EFI 文件中文本的工具”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/oett/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>给 7Z 增加解压后打开目录的功能</title>
		<link>https://www.lab-z.com/7zod/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/7zod/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 23:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lab-z.com/?p=13361</guid>

					<description><![CDATA[修改 7Zip CPP\7zip\UI\GUI\ExtractGUI.cpp ExtractGUI() 函数， &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/7zod/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“给 7Z 增加解压后打开目录的功能”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/7zod/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Step to UEFI (306）JPEG 图片转PPM 程序</title>
		<link>https://www.lab-z.com/stu306/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/stu306/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 01:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lab-z.com/?p=13256</guid>

					<description><![CDATA[这次带来的是一个 Jpeg图片Decode 工具，和之前的显示 Jpeg图片工具类似。相关代码来自 https &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/stu306/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“Step to UEFI (306）JPEG 图片转PPM 程序”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/stu306/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USB 调频收音机</title>
		<link>https://www.lab-z.com/usbfm/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/usbfm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 22:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lab-z.com/?p=13318</guid>

					<description><![CDATA[之前在使用 RDA5807FP制作收音机的时候【参考1】曾经注意到，芯片提供了 I2S输出。因此，这次同样使用 &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/usbfm/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“USB 调频收音机”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/usbfm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Step to UEFI (305）UEFI Shell 下显示 PPM 图片的程序</title>
		<link>https://www.lab-z.com/stu305/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/stu305/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 00:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lab-z.com/?p=13255</guid>

					<description><![CDATA[PPM是Portable Pixmap Format的缩写，这是一种非常冷门儿的图片格式。它带有一个简单的 A &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/stu305/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“Step to UEFI (305）UEFI Shell 下显示 PPM 图片的程序”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/stu305/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>使用 Ch32V307 实现一个 USB YUV 摄像头</title>
		<link>https://www.lab-z.com/c3uv/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/c3uv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 21:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lab-z.com/?p=13332</guid>

					<description><![CDATA[这里介绍如何使用 Ch32V307 实现一个 USB YUV 摄像头。这次的实验是基于WCH官方Ch32v30 &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/c3uv/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“使用 Ch32V307 实现一个 USB YUV 摄像头”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/c3uv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Step to UEFI (304）UEFI Shell 下显示JPEG 图片</title>
		<link>https://www.lab-z.com/stu306-2/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/stu306-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 23:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lab-z.com/?p=13254</guid>

					<description><![CDATA[前面介绍过 OK_JPG 解码库，这次尝试吧代码移植到 UEFI 下。 整体架构和之前介绍的 Windows  &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/stu306-2/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“Step to UEFI (304）UEFI Shell 下显示JPEG 图片”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/stu306-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>入手一个 Type-C 切换器</title>
		<link>https://www.lab-z.com/tcws/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/tcws/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 04:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lab-z.com/?p=13303</guid>

					<description><![CDATA[淘宝入手一个 Type-C 切换器，牌子是淇睿通。拿到收之后，实验了2台显示器（一个HDMI，一个 TypeC &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/tcws/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“入手一个 Type-C 切换器”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/tcws/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一个简单的JPEG解码库</title>
		<link>https://www.lab-z.com/okjp/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/okjp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 00:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lab-z.com/?p=13248</guid>

					<description><![CDATA[最近在研究JPEG格式的编码（Encode）问题，偶然发现了一个好用的开源解码库（Decode）。项目地址：  &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/okjp/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“一个简单的JPEG解码库”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/okjp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
