<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「实验 DS1307 RTC 模块」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.lab-z.com/ds1307rtc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 09:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：ziv2013		</title>
		<link>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-21207</link>

		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 14:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=2376#comment-21207</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-21199&quot;&gt;刘洋&lt;/a&gt;。

这种模块之间还是有一些差别的，建议直接找卖家要例程]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-21199">刘洋</a>。</p>
<p>这种模块之间还是有一些差别的，建议直接找卖家要例程</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：刘洋		</title>
		<link>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-21199</link>

		<dc:creator><![CDATA[刘洋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 12:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=2376#comment-21199</guid>

					<description><![CDATA[怎么我下载的库好像不行啊]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>怎么我下载的库好像不行啊</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：LT		</title>
		<link>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6668</link>

		<dc:creator><![CDATA[LT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 10:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=2376#comment-6668</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6656&quot;&gt;ziv2013&lt;/a&gt;。

坑爹啊，我买的这个模块没排针，还得焊线]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6656">ziv2013</a>。</p>
<p>坑爹啊，我买的这个模块没排针，还得焊线</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：ziv2013		</title>
		<link>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6656</link>

		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2014 02:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=2376#comment-6656</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6604&quot;&gt;LT&lt;/a&gt;。

我猜是一个扩展而已，是独立的功能。我拿到的没上件。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6604">LT</a>。</p>
<p>我猜是一个扩展而已，是独立的功能。我拿到的没上件。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：LT		</title>
		<link>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6604</link>

		<dc:creator><![CDATA[LT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 12:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=2376#comment-6604</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6451&quot;&gt;ziv2013&lt;/a&gt;。

我也淘了一个，还在路上。那个 EEPROM 作用是啥，不太明白？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6451">ziv2013</a>。</p>
<p>我也淘了一个，还在路上。那个 EEPROM 作用是啥，不太明白？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：ziv2013		</title>
		<link>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6451</link>

		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 01:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=2376#comment-6451</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6378&quot;&gt;LT&lt;/a&gt;。

不好意思，图片是引用别人的。应该是 fritzing 一款开源软件（基本上专门给 arduino 用的）绘制的。

类似的，我画的可以在 http://www.lab-z.com/arduino%E5%88%B6%E4%BD%9C%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%94%B5%E5%AD%90%E9%AA%B0%E5%AD%90%EF%BC%883%EF%BC%89/  看到。

形象是很形象，只是用的时候感觉有点别扭，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6378">LT</a>。</p>
<p>不好意思，图片是引用别人的。应该是 fritzing 一款开源软件（基本上专门给 arduino 用的）绘制的。</p>
<p>类似的，我画的可以在 <a href="http://www.lab-z.com/arduino%E5%88%B6%E4%BD%9C%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%94%B5%E5%AD%90%E9%AA%B0%E5%AD%90%EF%BC%883%EF%BC%89/" rel="ugc">http://www.lab-z.com/arduino%E5%88%B6%E4%BD%9C%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%94%B5%E5%AD%90%E9%AA%B0%E5%AD%90%EF%BC%883%EF%BC%89/</a>  看到。</p>
<p>形象是很形象，只是用的时候感觉有点别扭，</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：LT		</title>
		<link>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comment-6378</link>

		<dc:creator><![CDATA[LT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 04:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=2376#comment-6378</guid>

					<description><![CDATA[请问你的连接图使用什么软件画的？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>请问你的连接图使用什么软件画的？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
