<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i2C &#8211; WWW.LAB-Z.COM</title>
	<atom:link href="https://www.lab-z.com/tag/i2c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lab-z.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 09:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Arduino 打造一个音量计</title>
		<link>https://www.lab-z.com/arduinovu/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/arduinovu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 14:22:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[1602]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[i2C]]></category>
		<category><![CDATA[音量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=3040</guid>

					<description><![CDATA[根据上一次的LM386的设计【参考1】，以及网上的设计【参考2】，用Arduino做一个音量计。首先，音频从M &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/arduinovu/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“Arduino 打造一个音量计”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/arduinovu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>介绍几个 I2C Debug工具</title>
		<link>https://www.lab-z.com/i2cdebug/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/i2cdebug/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 13:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[i2C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=2770</guid>

					<description><![CDATA[Totol Phase I2C工具选型指南 还是上次那颗芯片的问题，还在Debug。有了新的需求，忽然发现没有 &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/i2cdebug/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“介绍几个 I2C Debug工具”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/i2cdebug/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>实验 DS1307 RTC 模块</title>
		<link>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 08:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[ds1307]]></category>
		<category><![CDATA[i2C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=2376</guid>

					<description><![CDATA[之前入手过一个 DS1307 模块，但是一直没有实验，今天拿出来玩玩。 实验之前先研究硬件，上面有一个电池，上 &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/ds1307rtc/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“实验 DS1307 RTC 模块”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/ds1307rtc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>用 1602实现进度条</title>
		<link>https://www.lab-z.com/1602progressbar/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/1602progressbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 01:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[1602]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[i2C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[在 https://www.electronicsblog.net/arduino-lcd-horizonta &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/1602progressbar/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“用 1602实现进度条”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/1602progressbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>编译和使用 SpbTestTool</title>
		<link>https://www.lab-z.com/spbtesttool/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/spbtesttool/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2014 08:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[EEPROM]]></category>
		<category><![CDATA[i2C]]></category>
		<category><![CDATA[驱动]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=1989</guid>

					<description><![CDATA[SpbTestTool 是 Windows WDK Sample 中的一个代码【参考1】，页面上介绍如下 Th &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/spbtesttool/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“编译和使用 SpbTestTool”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/spbtesttool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
