<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>usb host &#8211; WWW.LAB-Z.COM</title>
	<atom:link href="https://www.lab-z.com/tag/usb-host/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lab-z.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2015 14:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Arduino 控制USB设备（6）解析USB鼠标的例子（上）</title>
		<link>https://www.lab-z.com/auh6/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/auh6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 14:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[usb host]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=3478</guid>

					<description><![CDATA[前面介绍了USB键盘的使用，这里介绍一下USB鼠标的调用。根据【参考1】的文章进行实验，这次我们的目标是：获得 &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/auh6/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“Arduino 控制USB设备（6）解析USB鼠标的例子（上）”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/auh6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arduino 打造一个“鼠标尺”</title>
		<link>https://www.lab-z.com/amruler/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/amruler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2015 01:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[1602]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[usb host]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=3469</guid>

					<description><![CDATA[鼠标是目前玩电脑的必不可少的配备了。我最早接触的是机械鼠标，中间有一个滚球，带动内部的机械，配合光学器件将旋转 &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/amruler/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“Arduino 打造一个“鼠标尺””</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/amruler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arduino 控制USB设备（5）解析USB键盘的例子</title>
		<link>https://www.lab-z.com/usbkb/</link>
					<comments>https://www.lab-z.com/usbkb/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ziv2013]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 04:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[shiled]]></category>
		<category><![CDATA[usb host]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=3392</guid>

					<description><![CDATA[下面是一个获得 USB 键盘数据的例子【参考1】。原理上说，是将键盘切换为 Boot Protocol 这样就 &#8230; <a href="https://www.lab-z.com/usbkb/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">“Arduino 控制USB设备（5）解析USB键盘的例子”</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lab-z.com/usbkb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
