<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「UT325D 接触式温度计软件」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.lab-z.com/ut325dsw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lab-z.com/ut325dsw/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2020 13:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：Happy Chen		</title>
		<link>https://www.lab-z.com/ut325dsw/#comment-93715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Happy Chen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 13:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lab-z.com/?p=7143#comment-93715</guid>

					<description><![CDATA[您好，看了您“UT325D 接触式温度计分析”，非常专业。我现在想用Labview 来采集UT325的温度。但是没有现成的驱动动。您说这里HID设备，在网上找到一个[url]http://www.ahidlib.com/pages/programming_labview.php?lang=en[/url]。可以测试和连不上，估计是reportID,不知道多少，看看能不能帮忙解答一下。非常感谢！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>您好，看了您“UT325D 接触式温度计分析”，非常专业。我现在想用Labview 来采集UT325的温度。但是没有现成的驱动动。您说这里HID设备，在网上找到一个[url]http://www.ahidlib.com/pages/programming_labview.php?lang=en[/url]。可以测试和连不上，估计是reportID,不知道多少，看看能不能帮忙解答一下。非常感谢！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
